Die folgenden Tabellen zeigen Landesförderungen und Gemeindeförderungen für Kachelöfen, gegliedert nach Bundesländern und jeweils alphabetisch sortiert.
Aufgrund der umfangreichen Datenlage und der Volatilität der Förderungen erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Wir freuen uns über eine Rückmeldung an Johannes Mantler, falls Sie in der Auflistung fehlende oder ggf. veraltete Informationen registrieren.
Stand: Juni 2020
Burgenland
Landesförderung
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|
bis zu 1.300 € | -) keramische Speichermasse (100 kg / kW) -) Heizlast bei sanierten Gebäuden zu 75 % durch Heizgerät abgedeckt; bei Gebäuden mit Heizwärmebedarf unter 50 kWh/m² mind. 50 % -) Heizlastberechnung oder ein gültiger Energieausweis | Weiterführende Information zur Förderung |
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Breitenbrunn | 7091 | 100 € | Gebäudeheizlast mind. 75 % | Weiterführende Information zur Förderung |
Frankenau-Unterpullendorf | 7361 | bis zu 2.200 € | Förderzusage vom Land Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Kleinmürbisch | 7540 | Bis zu 400 € | 10 % der Landesförderung | Weiterführende Information zur Förderung |
Mattersburg | 7210 | 50 % der Landesförderung | Richtlinien des Landes Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Neudorf | 2475 | individuelle Festlegung | Richtlinien des Landes Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Nickelsdorf | 2425 | 50 % der Landesförderung | laut Richtlinien des Landes Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Parndorf | 7111 | 1.000 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Pöttsching | 7033 | 10 % der Landesförderung | laut Richtlinien des Landes Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Potzneusiedl | 2473 | Bis zu 500 € | Förderzusage vom Land Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Rust | 7071 | 50 % der Landesförderung | laut Richtlinien des Landes Burgenland | Weiterführende Information zur Förderung |
Kärnten
Landesförderung
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|
bis zu 3.000 € | -) für Sanierung im Rahmen der Wohnbauförderung (Darlehen oder Direktförderung) -) wenn kein Fernwärmeanschluss möglich -) Beheizung des gesamten Hauses -) Kachelofen mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Ferlach | 9170 | bis zu 1.500 € | -) Ölkesseltausch -) Förderung durch das Land Kärnten | Weiterführende Information zur Förderung |
Globasnitz | 9142 | 370 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Grafenstein | 9131 | bis zu 400 € | Förderung durch das Land Kärnten | Weiterführende Information zur Förderung |
Guttaring | 9334 | bis zu 1.500 € | -) Ölkesseltausch -) Förderung durch das Land Kärnten | Weiterführende Information zur Förderung |
Hermagor | 9620 | 1.500 € | Umstellung von Öl auf erneuerbare Energie | Weiterführende Information zur Förderung |
Kappel am Krappfeld | 9321 | 450 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Kirchbach | 9632 | 150 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Magdalensberg | 9064 | 150 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Schiefling am See | 9535 | bis zu 200 € | Förderung durch das Land Kärnten | Weiterführende Information zur Förderung |
Spittal an der Drau | 9800 | bis zu 400 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Stockenboi | 9713 | 370 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Straßburg | 9341 | 15 % der Landesförderung | Förderung durch das Land Kärnten | Weiterführende Information zur Förderung |
Techelsberg am Wörther See | 9212 | 200 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Villach | 9500 | bis zu 400 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Niederösterreich
Landesförderung
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|
bis zu 3.000 € | -) Tausch Heizung mit fossilen Brennstoffen oder Altanlage -) Kachelofen als Zentralheizung -) Heizsystem muss UZ37 Richtlinie entsprechen -) außerdem Förderung im Neubau im Rahmen der Wohnbauförderung als Darlehen | Weiterführende Information zur Förderung - Heizkesseltausch Weiterführende Information zur Förderung im Neubau |
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Allentsteig | 3804 | 185 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Allhartsberg | 3365 | 400 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Altendorf in NÖ | 2632 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Altlengbach | 3033 | 510 € | -) Kachelofen als zentrales Heizungssystem -) bei Tausch eines alten Öl- oder Gaskessels oder einer Gastherme | Weiterführende Information zur Förderung |
Amaliendorf-Aalfang | 3872 | bis zu 400 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Arbesbach | 3925 | 220 € | bei Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Ardagger | 3321 | 200 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher -) bei Tausch eines alten Öl- oder Gaskessels oder einer Gastherme | Weiterführende Information zur Förderung |
Aspangberg-Sankt Peter | 2870 | 600 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Vöslau | 2540 | bis zu 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Biedermannsdorf | 2362 | 750 € | -) Anschluss an Nah-/ Fernwärme nicht möglich -)Kachelofen-Ganzhausheizung mit Warmwassererzeugung -) Verbrennungsluftzufuhr extern | Weiterführende Information zur Förderung |
Bisamberg | 2102 | bis zu 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Blindenmarkt | 3372 | 250 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher -) bei Tausch eines alten Öl- oder Gaskessels oder einer Gastherme | Weiterführende Information zur Förderung |
Böheimkirchen | 3071 | 200 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Breitenfurt bei Wien | 2384 | 500 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) Zusicherung NÖ Wohnbauförderung | Weiterführende Information zur Förderung |
Drösing | 2265 | 500 € | Anlage muss den Bestimmungen der NÖ Bauordnung entsprechen | Weiterführende Information zur Förderung |
Edlitz | 2842 | 200 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Ennsdorf | 4482 | bis zu 600 € | bei Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Enzenreith | 2640 | 360 € | bei Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Euratsfeld | 3324 | 250 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Fels am Wagram | 3481 | 500 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Fischamend | 2401 | Bis zu 750 € | -) im Form eines Wertgutscheines -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher -) bei Verbesserungen in Bestandsbauten | Weiterführende Information zur Förderung |
Gaaden | 2531 | 365 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher -) Förderung vom Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Grimmenstein | 2840 | 200 € | Kachelofen als einzige Heizwärmeerzeugung im Haus (ausgenommen Solaranlagen) | Weiterführende Information zur Förderung |
Großdietmanns | 3950 | bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Großgöttfritz | 3913 | bis zu 240 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Hausleiten | 3464 | 750 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) Zusicherung NÖ Wohnbauförderung | Weiterführende Information zur Förderung |
Hofstetten-Grünau | 3202 | bis zu 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Inzersdorf-Getzersdorf | 3131 | 400 € | Kachelofen als Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Kaltenleutgeben | 2391 | 300 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Kapelln | 3141 | 800 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Katzelsdorf | 2801 | 300 € | Kachelofen als einzige Heizwärmeerzeugung im Haus | Weiterführende Information zur Förderung |
Klosterneuburg | 3400 | 350 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Kreuzstetten | 2124 | 300 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Ladendorf | 2126 | bis zu 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Laxenburg | 2361 | 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Lichtenegg | 2813 | 365 € | Wenn keine Möglichkeit zum Anschluss ans Fernwärmenetz besteht | Weiterführende Information zur Förderung |
Loosdorf | 3382 | 400 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Lunz am See | 3293 | Individuelle Festlegung | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Mank | 3240 | 100 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Markersdorf-Haindorf | 3385 | bis zu 600 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Mauerbach | 3001 | bis zu 500 € | Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Mautern an der Donau | 3512 | bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Michelhausen | 3451 | bis zu 1.500 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) 50 % der Kosten | Weiterführende Information zur Förderung |
Mödling | 2340 | 800 € | Verwendung eines Heizeinsatzes und Errichtung eines Pufferspeichers | Weiterführende Information zur Förderung |
Muckendorf-Wipfing | 3424 | bis zu 500 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Natschbach- Loipersbach | 2620 | 250 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Otterthal | 2880 | 220 € | Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Pernegg | 3573 | bis zu 600 € | mind. 75 % der Heizlast | Weiterführende Information zur Förderung |
Perschling | 3142 | 200 € | -) Kachelofen als zentrales Heizungssystem -) bei Tausch eines alten Ölgerätes | Weiterführende Information zur Förderung |
Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya | 3834 | 500 € | Kachelöfen mit Pufferspeicher als Gesamtheizsystem | Weiterführende Information zur Förderung |
Pfaffstätten | 2511 | bis zu 900 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Pitten | 2823 | individuelle Festlegung | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Purgstall an der Erlauf | 3251 | 300 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) im Altbau | Weiterführende Information zur Förderung |
Rabenstein an der Pielach | 3203 | bis zu 10 % der Landesförderung | Förderung durch das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Reichenau an der Rax | 2651 | 150 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser und Pufferspeicher -) Förderung vom Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Reinsberg | 3264 | 200 € | Austausch altes Heizungssystem durch Kachelofen als zentrales Heizungssystem | Weiterführende Information zur Förderung |
Rohrendorf bei Krems | 3495 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Sankt Egyden am Steinfeld | 2731 | 200 € | -) Kachelofen als Zentralheizung -) Erneuerung im Altbau (mind. 10 Jahre) | Weiterführende Information zur Förderung |
Sankt Georgen am Reith | 3344 | 150 € | -) Ersatz für Ölheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Sankt Georgen am Ybbsfelde | 3304 | bis zu 200 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Sankt Martin-Karlsbach | 3371 | bis zu 350 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Stössing | 3073 | 200 € | bis 10 kW Heizleistung | Weiterführende Information zur Förderung |
Strasshof an der Nordbahn | 2231 | 750 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Thaya | 3842 | bis zu 300 € | bei Tausch eines alten Öl- oder Gaskessels, einer Gastherme oder eines alten Holzkessels (älter als 15 Jahre) | Weiterführende Information zur Förderung |
Thomasberg | 2842 | 400 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Trautmannsdorf an der Leitha | 2454 | bis zu 500 € | Bei Förderung durch Bund oder das Land NÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Tulbing | 3434 | 750 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Tullnerbach | 3011 | 150 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) Zusicherung NÖ Wohnbauförderung | Weiterführende Information zur Förderung |
Ulrichskirchen-Schleinbach | 2122 | 400 € | Gebäudeheizlast mind. 70 % | Weiterführende Information zur Förderung |
Waidhofen an der Thaya-Land | 3830 | bis zu 900 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Wang | 3262 | 250 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Wartmannstetten | 2620 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Wieselburg | 3250 | bis zu 700 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Wimpassing im Schwarzatale | 2632 | 125 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Wölbling | 3124 | bis zu 300 € | Kachelofen als zentrales Heizungssystem | Weiterführende Information zur Förderung |
Wolfsgraben | 3012 | 250 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Wolkersdorf im Weinviertel | 2120 | bis zu 600 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
Oberösterreich
Landesförderung
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|
bis zu 1.700 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung -) Haus wird ganzheitlich und ganzjährig auf Basis erneuerbarer Energien beheizt | Weiterführende Information zur Förderung |
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Alberndorf in der Riedmark | 4211 | 250 € | in Gutscheinen | Weiterführende Information zur Förderung |
Altenberg bei Linz | 4203 | 160 € | in Gutscheinen | Weiterführende Information zur Förderung |
Altheim | 4950 | 150 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Andorf | 4770 | bis zu 365 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Asten | 4481 | bis zu 440 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Hall | 4540 | 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Schallerbach | 4701 | 291 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Diersbach | 4776 | 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Ebersstalzell | 4653 | 150 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Esternberg | 4092 | bis zu 500 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Fraham | 4070 | 250 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Gampern | 4851 | bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Gunskirchen | 4623 | 20 % der Landesförderung | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Handenberg | 5144 | 200 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Haslach an der Mühl | 4170 | individuelle Festlegung | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher (60 L pro kW) | Weiterführende Information zur Förderung |
Helpfau-Uttendorf | 5261 | 150 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Innerschwand am Mondsee | 5310 | 100 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Kallham | 4720 | 240 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Kirchham | 4656 | 1.000 € | -) Umstieg von einer fossilen Heizung -) Entfernung des alten Heizsystems -) Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Lengau | 5211 | 150 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Lenzing | 4860 | individuelle Festlegung | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Lichtenau im Mühlkreis | 4170 | 200 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher (60 L pro kW) | Weiterführende Information zur Förderung |
Lochen am See | 5221 | 150 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Mining | 4962 | bis zu 220 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Münzkirchen | 4792 | individuelle Festlegung | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Neukirchen an der Enknach | 5145 | 100 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Neukirchen an der Vöckla | 4872 | bis zu 365 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Neukirchen bei Lambach | 4671 | bis zu 360 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Niederthalheim | 4692 | bis zu 240 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Oepping | 4151 | bis zu 200 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Pettenbach | 4643 | bis zu 150 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Pfaffing | 4870 | bis zu 10 % der Landesförderung | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Pfaffstätt | 5223 | bis zu 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Pitzenberg | 4690 | bis zu 200 € | -) Förderung durch das Land OÖ -) Pufferspeicher 800 L | Weiterführende Information zur Förderung |
Pühret | 4690 | bis zu 200 € | -) Förderung durch das Land OÖ -) Pufferspeicher 800 L | Weiterführende Information zur Förderung |
Rutzenham | 4690 | bis zu 200 € | -) Förderung durch das Land OÖ -) Pufferspeicher 800 L | Weiterführende Information zur Förderung |
Sarleinsbach | 4152 | 400 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Schörfling am Attersee | 4861 | bis zu 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Senftenbach | 4973 | 218 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Sigharting | 4771 | bis zu 500 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Sonnberg im Mühlkreis | 4180 | bis zu 250 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Florian | 4490 | bis zu 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Florian am Inn | 4782 | 20 % der Landesförderung | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Georgen am Fillmannsbach | 5144 | bis zu 300 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Georgen im Attergau | 4880 | bis zu 300 € | -) Förderung durch das Land OÖ -) Pufferspeicher | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Martin im Mühlkreis | 4113 | bis zu 500 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Tumeltsham | 4911 | bis zu 260 € | Förderung durch das Land OÖ oder dem Bund | Weiterführende Information zur Förderung |
Wartberg ob der Aist | 4224 | 200 € | Energieberatung durch OÖ Energiesparverband | Weiterführende Information zur Förderung |
Weibern | 4675 | bis zu 400 € | -) Förderung durch das Land OÖ -) Umstellung von fossilen Heizungsanlagen | Weiterführende Information zur Förderung |
Wendling | 4741 | bis zu 350 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Wilhering | 4073 | bis zu 500 € | Förderung durch das Land OÖ | Weiterführende Information zur Förderung |
Zell am Moos | 4893 | 200 € | 200 € | Weiterführende Information zur Förderung |
Salzburg
Landesförderung
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|
bis zu 2.500 € | -) Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser -) Listung des Einsatzes unter Produktdatenbank des Landes Salzburg -) Anschluss an Fernwärme nicht möglich | Weiterführende Information zur Förderung |
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Anthering | 5102 | 300 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Vigaun | 5424 | Bis zu 400 € | -) Förderungzusage des Landes Salzburg -) Umstellung von einer Ölheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Bergheim | 5101 | Bis zu 750 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Berndorf bei Salzburg | 5165 | 300 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Bramberg am Wildkogel | 5733 | 370 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Bruck an der Großglocknerstraße | 5671 | 300 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Ebenau | 5323 | 200 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Elixhausen | 5161 | 585 € | Erfüllung der Richtlinien des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Elsbethen | 5020 | 500 € | Erfüllung der Richtlinien des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Eugendorf | 5301 | bis zu 1.500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Goldegg | 5622 | 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Grödig | 5082 | 500 € | Erfüllung der Richtlinien des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Großarl | 5611 | 1.000 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Henndorf am Wallersee | 5302 | Bis zu 550 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Koppl | 5321 | Bis zu 500 € | Erfüllung der Richtlinien des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Köstendorf | 5203 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Kuchl | 5431 | 25% der Fördersumme des Bundes | Förderungzusage des Landes Salzburg oder vom Bund | Weiterführende Information zur Förderung |
Lamprechtshausen | 5112 | 250 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Maria Alm am Steinernen Meer | 5761 | 500 € | Baurechtliche Bewilligung seitens der Gemeinde | Weiterführende Information zur Förderung |
Mattsee | 5163 | Bis zu 500 € | bei Austausch einer Heizungsanlage | Weiterführende Information zur Förderung |
Neumarkt am Wallersee | 5202 | Bis zu 500 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Nußdorf am Haunsberg | 5151 | Bis zu 500 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Obertrum am See | 5162 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Piesendorf | 5721 | Bis zu 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Plainfeld | 5325 | Bis zu 250 € | Förderungzusage des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Radstadt | 5550 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Saalfelden am Steinernen Meer | 5760 | 1.000 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Schleedorf | 5205 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Seekirchen am Wallersee | 5201 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Johann im Pongau | 5600 | Bis zu 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
St. Koloman | 5423 | 300 € | Ersatz für fossile Heizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Straßwalchen | 5204 | Bis zu 500 € | Energieberatung ist nachzuweisen | Weiterführende Information zur Förderung |
Thalgau | 5303 | 400 € | Erfüllung der Richtlinien des Landes Salzburg | Weiterführende Information zur Förderung |
Wals-Siezenheim | 5071 | 700 € | -) Durchführung einer Energieberatung -) Ersatz für fossile Heizungsanlage | Weiterführende Information zur Förderung |
Weißbach bei Lofer | 5093 | 450 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Werfen | 5450 | 300 € | Ersatz für fossile Heizungsanlage | Weiterführende Information zur Förderung |
Zell am See | 5700 | bis zu 750 € | UZ-37 Richtlinie erfüllt | Weiterführende Information zur Förderung |
Steiermark
Landesförderung
Derzeit gibt es in der Steiermark leider keine Landesförderungen für Kachelöfen. *
* Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
Derzeit gibt es in der Steiermark leider keine Landesförderungen für Kachelöfen. *
Gemeindeförderungen
GEMEINDE | PLZ | FÖRDERHÖHE * | FÖRDERBEDINGUNGEN * | LINK * |
---|---|---|---|---|
Aflenz | 8623 | 450 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Albersdorf-Prebuch | 8200 | bis zu 2.000 € | Kachelofen-Ganzhausheizung mit Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmwasser | Weiterführende Information zur Förderung |
Allerheiligen bei Wildon | 8412 | 100 € | Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 8934 | bis zu 700 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Ardning | 8904 | 275 € | Kachelofen-Ganzhausheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Aussee | 8990 | 300 € | nicht erneuerbare Brennstoffe decken max. 25 % des Wärmebedarfs | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Radkersburg | 8490 | 300 € | -) kein Fernwärmeanschluss möglich -) Kachelofen als Zentralheizung | Weiterführende Information zur Förderung |
Bad Waltersdorf | 8271 | 500 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Bärnbach | 8572 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Birkfeld | 8190 | 400 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Bruck an der Mur | 8600 | 500 € | Austausch eines veraltenen Heizungssstem | Weiterführende Information zur Förderung |
Deutschlandsberg | 8530 | 200 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Fehring | 8350 | 350 € | bei Neubau eines Hauses oder Umstieg von fossilen Brennstoffen | Weiterführende Information zur Förderung |
Feldkirchen bei Graz | 8073 | 300 € | Kachelofen als Gesamtheizsystem | Weiterführende Information zur Förderung |
Fernitz-Mellach | 8072 | 30 € / kW | Anschluss an Fernwärme nicht möglich | Weiterführende Information zur Förderung |
Fladnitz an der Teichalm | 8163 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Geistthal-Södingberg | 8153 | 200 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
Gleisdorf | 8320 | bis zu 750 € | Fernwärmeanschluss nicht möglich | Weiterführende Information zur Förderung |
Gnas | 8342 | 300 € | (keine Angaben) | Weiterführende Information zur Förderung |
