Kachelofen Berechnungsprogramm – Allgemein
Kachelofen Berechnungsprogramm allgemeine Informationen
Es ist in der Version BASIC (Kachelofen u. Speichersysteme ist freigeschaltet) und in der Version PROFI (Kachelofen, Speichersysteme, Heizkamin mit keramischer Nachschaltung, Kochherd und Durchheizherd ist freigeschaltet) erhältlich.
Das Kachelofen Berechnungsprogramm 2Plus wird über ein Lizenzsystem vertrieben. Dieses funktioniert folgendermaßen: Bei Erwerb des Programms (über Stellung eines Lizenzantrags) ist einmalig eine Einstiegsgebühr zu entrichten. Das Antragsformular finden Sie im Downloadbereich. Dadurch erwerben Sie das Programm, welches allerdings erst durch Eingabe eines gültigen Lizenzschlüssels freigeschalten wird. Ihren persönlichen Lizenzschlüssel erhalten Sie nach Bezahlen der jeweiligen Lizenzgebühr. Die Lizenz ist jeweils für die Dauer eines Jahres gültig. Sämtliche Updates des Programms sind in der jährlichen Lizenz inbegriffen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die anfallenden Kosten für 2024:
Kachelofenberechnungsprogramm BASIC |
||||
---|---|---|---|---|
Hafner Innung | Hafner plus | |||
Neukunde | Bestandskunde | Neukunde | Bestandskunde | |
Jahresbeitrag Mitgliedschaft | – | – | € 610,- | € 610,- |
Lizenzgebühr jährlich | € 400,- | € 400,- | € 275,- | € 275,- |
Einstiegstarif einmalig | € 1.330,- | – | € 890,- | – |
Auflistung Hafnersuche jährlich | € 200,- | € 200,- | inkludiert | inkludiert |
Teilnahme Tag des Kachelofens | € 250,- | € 250,- | inkludiert | inkludiert |
Eintritt KOK | keine Ermäßigung | keine Ermäßigung | € -10,- | € -10,- |
Rabatt Schulungen | keine Ermäßigung | keine Ermäßigung | -50% | -50% |
Vorortbetreuung | ab € 200,- + Reisekosten | ab € 200,- + Reisekosten | Reisekosten | Reisekosten |
Berechnungen und Planungen vom KOV | ab € 200,- | ab € 200,- | ab € 150,- | ab € 150,- |
Kachelofenberechnungsprogramm PROFI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafner Innung | Hafner plus | Hafner all inclusive | ||||
Neukunde | Bestandskunde | Neukunde | Bestandskunde | Neukunde | Bestandskunde | |
Jahresbeitrag Mitgliedschaft | – | – | € 610,- | € 610,- | € 590,- | € 590,- |
Lizenzgebühr jährlich | € 980,- | € 980,- | € 520,- | € 520,- | € 520,- | € 520,- |
Einstiegstarif einmalig | € 3.340,- | – | € 2.460,- | – | € 2.240,- | – |
Auflistung Hafnersuche jährlich | € 200,- | € 200,- | inkludiert | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
Teilnahme Tag des Kachelofens | € 250,- | € 250,- | inkludiert | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
Eintritt KOK | keine Ermäßigung | keine Ermäßigung | € -10,- | € -10,- | inkludiert | inkludiert |
Rabatt Schulungen | keine Ermäßigung | keine Ermäßigung | -50% | -50% | inkludiert | inkludiert |
Vorortbetreuung | ab € 200,- + Reisekosten | ab € 200,- + Reisekosten | Reisekosten | Reisekosten | inkludiert | inkludiert |
Berechnungen und Planungen vom KOV | ab € 200,- | ab € 200,- | ab € 150,- | ab € 150,- | ab € 100,- | ab € 100,- |
Anmerkung: Besitzen Sie bereits die Basic-Version des Programms und erwerben die Profi-Version, so ist als Einstiegsgebühr die Differenz der beiden Beträge zu bezahlen.
Lizenz Hafner Innung |
|
»Lizenz Mitglied Hafner Innung | Lizenzantrag Hafner Innung – Mitglieder einer Innung, die ordentliches Mitglied des Kachelofenverbandes sind |
»License member (EN) | License application for members of the Austrian Kachelofen Association |
Lizenz Hafner plus |
|
»Lizenz Hafner plus | Lizenzantrag Mitglied – Hafner plus |
Lizenz Hafner all inclusive |
|
»Lizenz Hafner all inclusive | Lizenzantrag Mitglied – Hafner all inclusive |
Antragsformular – Leistungspaket für Hafner im Kachelofenverband „Hafner plus“ und „Hafner all inclusive“ |
|
» Antragsformular-Leistungspaket für Hafner im Kachelofenverband | |
Lizenz EU Hafner ohne Mitgliedschaft im KOV |
|
»Lizenz Nicht-Mitglied (DE) »License non-member (EN) | Lizenzantrag für Europäische Hafner/Kachelofenbauer, die nicht Mitglied des Kachelofenverbandes sind. License application for European stove builders/tiled stove builders who are not members of the Tiled Stove Association. |