<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kachelofen Kamin Herd Heizkamin alles über Holzfeuerungen &#187; Versorgungssicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.kachelofenverband.at/tag/versorgungssicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kachelofenverband.at</link>
	<description>Informationen ueber Kachelofen, Kachelherd, Kachelkaminsowie andere Produkte vom Hafner und deren Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Ärger rund ums Gas</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/11/neuer-arger-rund-ums-gas/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/11/neuer-arger-rund-ums-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[krisensicher]]></category>
		<category><![CDATA[lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wohfühlwärme]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Schon Ende Oktober hat es heuer bei uns winterliche Temperaturen gegeben. Das ist aus Sicht unserer Branche nicht schlecht „Für’s Geschäft“. Denn zum Beispiel trifft unsere Radiowerbung, die noch bis Mitte November läuft, auf offenere Ohren, als wenn es vor der Tür spätsommerliche Temperaturen hätte. Aber davon wollte ich eigentlich gar nicht berichten. Vielmehr wollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon <strong>Ende Oktober</strong> hat es heuer bei uns winterliche Temperaturen gegeben. Das ist aus Sicht unserer Branche nicht schlecht „Für’s Geschäft“. Denn zum Beispiel trifft unsere Radiowerbung, die noch bis Mitte November läuft, auf offenere Ohren, als wenn es vor der Tür spätsommerliche Temperaturen hätte. Aber davon wollte ich eigentlich gar nicht berichten.<span id="more-2441"></span><br />
<a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/drkippes2.jpg" rel="lightbox[2441]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1275" title="Dr. Wolfgang Kippes" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/drkippes2-120x140.jpg" alt="drkippes2 120x140 Neuer Ärger rund ums Gas" width="120" height="140" /></a></p>
<p>Vielmehr wollte ich darauf hinweisen, dass zugleich mit der <strong>Kälte</strong> auch die unverhohlene Drohung aus Russland kam: Kann sein, dass auch diesen Winter wieder der <strong>Gashahn zugedreht </strong>wird. Ministerpräsident Putin jedenfalls hat so früh wie noch nie die EU gewarnt, dass er erneut den Gashahn zudrehen könnte. Der Grund ist auch nicht neu: Wieder einmal gibt’s Probleme mit der Ukraine wegen der Bezahlung.</p>
<p>Das geht nun schon <strong>ein paar Jahre</strong> so und da helfen auch die Beteuerungen der heimischen Gasversorger nicht, dass genügend Reserven da seien. Vor allem ein Argument der Gaslobby zieht auch nicht mehr so richtig: Das als <strong>künftige Sicherheitsgarantie</strong> für die <strong>Versorgung</strong> der europäischen Union immer wieder so hoch gelobte „Nabucco“ – Projekt. Jene Pipeline, die uns ohne den Umweg über die Ukraine und unabhängig von Russland mit Erdgas versorgen soll.</p>
<p>Ende September hatte die beiden renommierten Professoren Gerhard Mangott und Stefan Schleicher von den Universitäten Innsbruck und Graz anlässlich einer Tagung massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit und <strong>Zuverlässigkeit</strong> von neuen Pipelines á la Nabucco geäußert. Beide hatten in ihren Vorträgen darauf hingewiesen, dass es viel zu viele Probleme mit der <strong>ausreichenden Förderung</strong> in den Ursprungsländern gibt. So würde das derzeit in Azerbaidschan und Turkmenistan verfügbare Gas bei weitem nicht reichen, um Mitteleuropa <strong>Versorgungssicherheit</strong> zu gewähren.</p>
<p>Auf den Punkt gebracht und damit für uns als <strong>wichtiges Argument</strong> für unsere möglichen Kunden zum „Hintersohrschreiben“ sind folgende Kernsätze (Zitat Prof. Mangott): „Das Grundziel von Nabucco, nämlich die <strong>Abhängigkeit</strong> vor allem von Russland <strong>zu vermindern</strong>, ist klar verfehlt und Exportverträge sind keinesfalls gesichert“. Noch pointierter formulierte Prof. Schleicher: „Eine drastische Reduktion des Gasverbrauches ist zwingend nötig. Überall dort, wo es ersetzbar ist, muss es auch ersetzt werden – vor allem im privaten Bereich“.</p>
<p>Das so meine ich, sollten wir in diesen <strong>kalten Tagen</strong> den Leuten mit <strong>warmen Worten</strong> sagen!</p>
<p>Wolfgang Kippes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/11/neuer-arger-rund-ums-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kachelofen &#8211; Europanorm</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/08/kachelofen-normung-2/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/08/kachelofen-normung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[hafner]]></category>
		<category><![CDATA[heizgerät]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative energie]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>
		<category><![CDATA[weiterentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Kachelofen ein sehr traditionelles Heizgerät ist, wird er stetig technisch optimiert. Diese Weiterentwicklung fließt regelmäßig in das Normungswesen ein. War dies in der Vergangenheit ein nationales Thema, so verlagern sich die Aktivitäten verstärkt auf die europäische Ebene. Ausgehend von einer österreichischen Norm, der ÖNORM B 8302 &#8220;Bemessung von Kachelöfen &#8211; Berechnungsverfahren&#8221; wurde nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der <strong>Kachelofen</strong> ein sehr <strong>traditionelles </strong>Heizgerät<strong> </strong>ist, wird er stetig technisch optimiert. Diese <strong>Weiterentwicklung </strong>fließt regelmäßig in das Normungswesen<strong> </strong>ein. War dies in der Vergangenheit<strong> </strong>ein nationales Thema,<strong> </strong>so verlagern sich die Aktivitäten<strong> </strong>verstärkt auf die europäische Ebene.<strong> </strong>Ausgehend von einer österreichischen Norm, der ÖNORM B 8302 &#8220;Bemessung von Kachelöfen &#8211; Berechnungsverfahren&#8221; wurde nun unter<strong> österreichischem Vorsitz</strong> die <strong>europäische Kachelofennorm</strong> EN 15544 erfolgreich verabschiedet. Kachelöfen<strong> </strong>weisen durch die Berechnung<strong> </strong>mit dieser Norm die Einhaltung<strong> strengster </strong><strong>Umweltvorschriften </strong>nach. Neben den Argumenten der <strong>Versorgungssicherheit, </strong>der Verwendung von<strong> Holz </strong>und der besonders <strong>behaglichen Wärme </strong>ist die Umweltfreundlichkeit<strong> </strong>ein weiteres wichtiges Argument für den Kachelofen. Detaillierte Informationen<strong> </strong>zur Normung<strong> </strong>erfahren Sie im Beitrag<strong> </strong><a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/08/normungswesen-der-kachelofenbranche-052009.pdf" target="plank">Aktuelle Entwicklungen im Normungswesen der Kachelofenbranche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/08/kachelofen-normung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Na als dann“ sprach der Kaiser</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/%e2%80%9ena-als-dann%e2%80%9c-sprach-der-kaiser/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/%e2%80%9ena-als-dann%e2%80%9c-sprach-der-kaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[behaglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berlakovich]]></category>
		<category><![CDATA[energie netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[energiestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energietraeger]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Palfrader]]></category>
		<category><![CDATA[umwelttechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Dieses „Na als dann“ sagt er genauso gerne wie „Er muss ein bisserl brav sein!“ – der Robert Palfrader in der Sendung „Wir sind Kaiser“. Zwei Spitzenpolitiker waren jetzt besonders brav, obwohl sie noch gar nicht beim Kaiser zu Gast waren: Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und sein Kollege aus dem Umweltressort Niki Berlakovich. Die beiden haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses „Na als dann“ sagt er genauso gerne wie „Er muss ein bisserl brav sein!“ – der <strong>Robert Palfrader</strong> in der Sendung <strong>„Wir sind Kaiser“</strong>. Zwei Spitzenpolitiker waren jetzt besonders brav, obwohl sie noch gar nicht beim <strong>Kaiser </strong>zu Gast waren: Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und sein Kollege aus dem Umweltressort Niki Berlakovich. Die beiden haben letzte Woche den Startschuss für die neue „Energiestrategie Österreich“ gegeben. Laut <strong>EU – Vorgabe</strong> muss unser Land bis zum <strong>Jahr 2020 34 Prozent</strong> des <strong>Energieverbauchs </strong>aus <strong>erneuerbaren Quellen</strong> decken. Das soll mit einem umfangreichen Konzept erreicht werden, das auf den der Säulen <strong>Versorgungssicherheit</strong>, <strong>Energieeffizienz </strong>und erneuerbarer Energie basiert. Na als dann.<br />
<span id="more-1223"></span><br />
<a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/drkippes2.jpg" rel="lightbox[1223]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1275" title="Dr. Wolfgang Kippes" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/drkippes2-120x140.jpg" alt="drkippes2 120x140 „Na als dann“ sprach der Kaiser" width="120" height="140" /></a><br />
Es wurden klare Worte gesprochen: „Die <strong>Gaskrise </strong>zu Beginn des Jahres hat die Abhängigkeit von Energieträgern deutlich aufgezeigt. Durch den Umstieg auf erneuerbare Energieträger und konsequente Steigerung der Energieeffizienz können wir bis 2020 die EU-Vorgaben zeitgerecht einhalten. Österreich hat enormes Potenzial zur Nutzung erneuerbarer Energieträger. Unser Ziel muss es sein, unabhängiger von Öl- und Gasimporten zu werden und mithilfe moderner Umwelttechnologien langfristig Österreichs <strong>Energieautarkie</strong> anzustreben&#8221;, fordert Berlakovich. Dieses Ziel wollen er und sein Kollege nicht<strong> </strong>per Verordnung<strong> </strong>erreichen, sondern mit einem <strong>Netzwerk</strong>.</p>
<p>Die Energiestrategie soll nämlich durch eine Vielzahl von Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor getragen werden. Bund, Länder und  Unternehmen spielen auf allen Ebenen zusammen und bilden mit den Sozialpartnern und NGOs ein professionelles Energie-Netzwerk. Ein Beratungsunternehmen wurde mit der Koordination dieser Zusammenarbeit beauftragt und soll bereits Ende Juni einen Entwicklungspfad erstellen, der die Erreichung der gesetzten Ziele in Einzelschritten zeitlich festschreibt.</p>
<p>Wahrscheinlich habe Sie diese Nachricht gar nicht mitbekommen, obwohl sie für unser aller Zukunft von ungeheurer Bedeutung ist. Die Meldung von der Präsentation der Energiestrategie ging nämlich zwischen den Berichten über Lehrerstreik und (wieder einmal) Wirtschaftskrise völlig unter. Unfassbar. Zum Beispiel hat laut ORF – Konzept die ZIB den öffentlich-rechtlichen Auftrag, die politischen Tagesereignisse aufzuarbeiten.</p>
<p>In<strong> </strong>keiner der drei Nachrichtensendungen wurde an jenem Freitag den<strong> </strong>17. April ein Wort<strong> </strong>über die neuen <strong>Chancen </strong>der<strong> Energieversorgung</strong> in Österreich<strong> </strong>verloren. Auch keine der auflagenstärksten<strong> </strong>Tageszeitungen titelte am folgenden Samstag<strong> </strong>mit diesem Thema. Die 80-seitige „Krone“ und „Österreich“ erwähnten die Geschichte überhaupt nicht, die sonst so umsichtige „Presse“ brachte einen schmächtigen Einspalter, der „Kurier“ druckte eine verkürzte apa-Meldung im Wirtschaftsteil. Lediglich der „Standard“ befasste sich etwas ausführlicher mit der Energiestrategie.</p>
<p>Dabei gab es in den Nachrichtenagenturen geradezu eine Anhäufung von Meldungen. Die <strong>KOV </strong>– <strong>Öffentlichkeitsarbeit</strong> hatte die Nachrichtenlage in der Austria Presse Agentur (apa) natürlich verfolgt und teilte mir mit, dass dort zunächst ausführlich über die Präsentation der beiden Minister berichtet wurde. Danach gab es im Minutenabstand Stellungnahmen aus allen Richtungen: Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer begrüßten die Initiative unisono. Sogar die Grünen rangen sich positive Worte in Richtung Regierungsbank ab.</p>
<p>Genau wie Greenpeace und E-Control. Höchstes <strong>Lob</strong> kam natürlich von einschlägigen <strong>Interessensverbänden</strong> wie IG Windkraft, Austria Solar und von der IG Passivhaus. Dazu kamen dann noch Meldungen von Gruppierungen, die mir bislang völlig unbekannt waren. Lassen Sie mich ein negatives und ein positives Beispiel nennen: Wussten Sie, dass eine Umweltorganisation namens „VIRUS“ gibt? Die äußerten sich kritisch zur neuen Strategie und warfen dabei mit Worten um sich, die man kaum aussprechen und noch weniger verstehen kann. Oder ist allen auf Anhieb klar, was „Endenergieverbaucherssektoren“ und „Effizienzsteigerungspotentiale“ sind? Man kann sich denken was das für Leute sein müssen.</p>
<p>Angenehm aufgefallen ist allerdings ein anderes – mir bisher unbekanntes Wesen. Ein Verein nämlich, der von Zielsetzung und Struktur unserem Verband durchaus ähnlich ist. Ich kannte in nur nicht, weil er weitgehend im Hintergrund tätig ist, aber offenbar beachtliche Leistungen repräsentiert: „Kleinwasserkraft Österreich“. Dieser 1978 gegründete Verein vertritt Betreiber und Zulieferindustrie von Kleinkraftwerken mit einer Leistung bis 10 MW. Davon gibt es sage und schreibe 2.400 in Österreich! Die können acht Prozent des gesamten Stromverbrauches erbringen und damit 1,5 Millionen Haushalte dezentral versorgen.</p>
<p>Aber zurück zur Energiestrategie und zu den Meldungen darüber, die sie alle nicht gelesen haben, selbst wenn Sie ein fleißiger Zeitungsleser sind, weil nichts  davon veröffentlicht wurde. Das ist schade, wenn man mal von dieser Virus–Gruppe absieht, die offenbar genau das ist, was der Name sagt. Aber alles andere hat für unsere Branche natürlich eine eminente Bedeutung. Der <strong>Österreichische Kachelofenverband</strong> hat davon abgesehen, sich in die Schlange derjenigen einzureihen, die Presseaussendungen produzieren, die dann eh nicht gedruckt werden.</p>
<p>Wir werden uns stattdessen aktiv an dem nunmehr angekündigten Prozess beteiligen. Denn wir haben gleich über drei Schienen Zugang zu dem Netzwerk, das die Energiestrategie Österreich verifizieren soll: Wir sind als Partner von <strong>klima:aktiv </strong>eingebunden. Wir haben mit dem Verbandsgeschäftsführer <strong>Dr. Thomas Schiffert</strong> ein Vorstandsmitglied im Biomasseverband und wir sind über den Bundesinnungsmeister und die Landesinnungsmeister unmittelbar in den Wirtschaftskammern präsent. Sie alle werden in dem <strong>Energie – Netzwerk </strong>wesentliche Beiträge leisten. Und wir mit ihnen. Na als dann!</p>
<p>Wolfgang Kippes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/%e2%80%9ena-als-dann%e2%80%9c-sprach-der-kaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kachelofen &#8211; Normung</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-normung/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-normung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[bemessung]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[europäische-norm]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hafner]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[maßstab]]></category>
		<category><![CDATA[norm]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[verfahrens-technik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Kachelofen ein sehr traditionelles Heizgerät ist, wird er stetig technisch optimiert. Diese Weiterentwicklung fließt in das Normungswesen ein. War dies in der Vergangenheit ein nationales Thema, so verlagern sich die Aktivitäten verstärkt auf die europäische Ebene. Ausgehend von einer österreichischen Norm, der ÖNORM B 8302 &#8220;Bemessung von Kachelöfen &#8211; Berechnungsverfahren&#8221; wurde nun die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Kachelofen ein sehr traditionelles Heizgerät ist, wird er stetig technisch optimiert. Diese Weiterentwicklung fließt in das Normungswesen ein. War dies in der Vergangenheit ein nationales Thema, so verlagern sich die Aktivitäten verstärkt auf die europäische Ebene. Ausgehend von einer österreichischen Norm, der ÖNORM B 8302 &#8220;Bemessung von Kachelöfen &#8211; Berechnungsverfahren&#8221; wurde nun die europäische Kachelofennorm EN 15544 erfolgreich verabschiedet. Detaillierte Informationen zur Normung erfahren Sie im Beitrag <a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/06/normungswesen-der-kachelofenbranche-052009.pdf" target="_blank">Aktuelle Entwicklungen im Normungswesen der Kachelofenbranche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-normung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

