<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kachelofen Kamin Herd Heizkamin alles über Holzfeuerungen &#187; passivhaus</title>
	<atom:link href="http://www.kachelofenverband.at/tag/passivhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kachelofenverband.at</link>
	<description>Informationen ueber Kachelofen, Kachelherd, Kachelkaminsowie andere Produkte vom Hafner und deren Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Heizkosten aktuell: Holz bleibt der Super-Sparefroh</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2010/10/heizkostenaktuell/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2010/10/heizkostenaktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[fossile energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[ganzhausheizung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kamin]]></category>
		<category><![CDATA[niedriegenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[ofenbau]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative energie]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitholz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Die besondere Wärme &#8211; ökologisch und heizkostensparend Die Preise für fossile Energieträger fahren Berg- und Talbahn, während die Kosten für Holz seit vielen Jahren nur geringfügig steigen. Die meisten Kachelöfen werden mit den guten alten Holzscheiten befeuert. Alternativen – vor allem für Ganzhausheizungen &#8211; sind aber auch Pellets. Die Kosten und die Wirkung dieser beiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Die besondere Wärme &#8211; ökologisch und heizkostensparend</strong></p>
<p>Die Preise für <strong>fossile Energieträger</strong> fahren Berg- und Talbahn, während die Kosten für Holz seit vielen Jahren nur geringfügig steigen. Die meisten Kachelöfen werden mit den guten alten <strong>Holzscheiten</strong> befeuert. Alternativen – vor allem für Ganzhausheizungen &#8211; sind aber auch <strong>Pellets</strong>. Die Kosten und die Wirkung dieser beiden <strong>erneuerbaren Energieträger</strong> wurden in der <strong>letzten Studie (September 2011) </strong>mit Heizöl, Erdgas und Strom verglichen. <span id="more-517"></span>Dabei kam nicht nur heraus, dass man mit Holz besser – weil billiger – heizt. Die Preisunterschiede sind geradezu dramatisch.</p>
<p><strong>Holzheizer sind Sparmeister</strong></p>
<p>Derzeit zahlen Ölheizer um fast 1.200 Euro mehr im Jahr für ihren <strong>Brennstoff </strong>als jene, die auf Scheitholz setzen. Nicht viel besser sieht es beim Erdgas aus: Die Kosten sind hier um rund 70 Prozent höher als bei Scheiten. Wer mit Holz heizt, spart also zwischen einem Drittel und deutlich mehr als der Hälfte seiner jährlichen Brennstoffkosten gegenüber fossilen Energieträgern. Grundlage für diesen Jahresbrennstoffkosten-Vergleich für <strong>unterschiedliche Heizsysteme</strong> war übrigens ein Einfamilienhaus mit 200 m2 Wohnnutzfläche und einem errechneten Energieverbrauch von 100 kWh/m2. <strong>Verglichen</strong> wurden die <strong>Heizkosten</strong> bei Verwendung von <strong>Heizöl</strong> – extra leicht,<strong> Erdgas, Strom, Holzpellets</strong> und <strong>Scheitholz</strong> für ein ganzes Jahr. Die Grafik zeigt das Ergebnis in Euro, wobei die jeweils zu zahlenden Steuern in die Gesamtkosten eingerechnet wurden.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-5745" title="Heizpreisaktuell09-11" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2010/10/Heizpreisaktuell09-11-600x415.jpg" alt="Heizpreisaktuell09 11 600x415 Heizkosten aktuell: Holz bleibt der Super Sparefroh" width="600" height="415" />Im Gegensatz  zu manchen anderen Darstellungen hat der <strong>Österreichische Kachelofenverband</strong> bei dieser Studie nicht nur einfach die Kosten der Energieeinheiten gegeneinander aufgerechnet. Wie die folgende Grafik zeigt, wurde auch berücksichtigt, wie viele Kilowattstunden (kWh) die jeweilige Einheit bringt und wie hoch dabei der Wirkungsgrad ist. Denn erst wenn diese Kenngrößen zusätzlich eingerechnet werden, kann man die Kosten einer bestimmten Energieleistung – sprich: die tatsächlich gelieferte Wärme im Haus – auf den Cent genau angeben.</p>
<p>Interessant ist natürlich auch die <strong>Entwicklung</strong> der Kostenfaktoren in den letzten Jahren. Es sind starke <strong>Schwankungen</strong> besonders beim Heizöl feststellbar. Auch Pellets hatten eine Hochpreisphase. Die lag allerdings daran, dass es zuviel Nachfrage und zu wenig <strong>Ressourcen</strong> in der Produktion gab. Das hat sich aktuell wieder erledigt. Deshalb sieht die Entwicklung bei den unterschiedlichen Energieträgern in den vergangenen fünf Jahren folgendermaßen aus:</p>
<p>Ein Kachelofen macht aber abgesehen vom <strong>Spareffekt</strong> auch noch unabhängig von der Versorgung mit <strong>fossilen Brennstoffen</strong>, Strom oder Fernwärme und ist damit ein wichtiger Beitrag zur <strong>Krisensicherheit</strong>. Auf eine individuelle Heizstätte zu verzichten, kann bei einem Stromausfall, Versorgungsengpässen oder einem Ausfall des örtlichen Fernwärmenetzes ziemlich unangenehm werden.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-5746" title="heizvergleich09-11web" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2010/10/heizvergleich09-11web-600x274.jpg" alt="heizvergleich09 11web 600x274 Heizkosten aktuell: Holz bleibt der Super Sparefroh" width="600" height="274" />In der Übergangszeit kann der <strong>Kachelofen</strong> meist überhaupt die allenfalls bestehende Zentralheizung ersetzen. In dieser Zeit – das sind etwa drei bis fünf Monate im Jahr &#8211; reicht eine wesentlich geringere Heizleistung für die Beheizung weniger Räume aus. Der Kachelofen <strong>hilft</strong> also auch hier durch seinen hohen Wirkungsgrad (die Wärme wird dort erzeugt wo sie auch abgegeben wird) <strong>Geld sparen</strong> und stellt damit eine ideale Alternative oder Ergänzung dar.<img class="alignleft size-large wp-image-5747" title="heizkostentwicklung5J" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2010/10/heizkostentwicklung5J-600x421.jpg" alt="heizkostentwicklung5J 600x421 Heizkosten aktuell: Holz bleibt der Super Sparefroh" width="600" height="421" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2010/10/heizkostenaktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperationsfelder</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/kooperationsfelder/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/kooperationsfelder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schiffert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[ACR]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[raumwärme]]></category>
		<category><![CDATA[VFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?page_id=3683</guid>
		<description><![CDATA[Die VFH arbeitet in der ACR &#8211; Austrian Cooperative Research seit vielen Jahren mit anderen erfolgreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Zur weiteren Stärkung der Kompetenzen der Institute, also auch der VFH, wurden neue Kooperationsfelder ins Leben gerufen. Die VFH beteiligt sich an der ACR eLearning Initiative, leitet das Feld Gesunde Raumwärme in Energie optimierten Gebäuden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3735" title="ACR_Farbe" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2010/06/ACR_Farbe-200x95.jpg" alt="ACR Farbe 200x95 Kooperationsfelder" width="173" height="82" /> Die VFH arbeitet in der <a title="ACR" href="http://www.acr.at" target="_blank">ACR &#8211; Austrian Cooperative Research</a> seit vielen Jahren mit anderen erfolgreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammen. Zur weiteren Stärkung der Kompetenzen der Institute, also auch der VFH, wurden neue Kooperationsfelder ins Leben gerufen.</p>
<p>Die VFH beteiligt sich an der <a title="ACR eLearning" href="http://www.acr.at/index.php?id=e-learning0" target="_blank">ACR eLearning Initiative</a>, leitet das Feld <a title="Gesunde Raumwärme in energie optimierten Gebäuden" href="http://www.acr.at/index.php?id=gesunderaumwrme" target="_blank">Gesunde Raumwärme in Energie optimierten Gebäuden</a> und arbeitet aktiv im Kompetenzfeld <a title="Energetische Nutzung verdichteter Biomasse" href="http://www.acr.at/index.php?id=biomasse" target="_blank">Energetische Nutzung verdichteter Biomasse</a> mit.</p>
<p><strong>ACR eLearning Initiative</strong>: Die VFH entwickelt innovative Lernunterlagen zur elektronischen Unterstützung von Seminaren (z.B.: Brandschutz im Kachelofenbau), als Unterrichtsvariante in der Meisterausbildung und als Support für selbst erstellte Softwareprodukte für Hafner.<a title="ACR eLearning" href="http://www.acr.at/index.php?id=e-learning0" target="_blank"> mehr</a>&#8230;</p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-3748" title="Kachelofen_010_Sommerhuber" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2010/06/Kachelofen_010_Sommerhuber.jpg" alt="Kachelofen 010 Sommerhuber Kooperationsfelder" width="163" height="109" /> Gesunde Raumwärme in Energie optimierten Gebäuden</strong>: Die Art und Weise zu bauen hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Die Schlagworte Niedrigenergie- und Passivhaus sind heute in aller Munde. Dies hat viele Auswirkungen, vor allem hinsichtlich Energieverbrauch und gesundheitlichen Aspekten für die Bewohner. ACR-Institute wie das <a title="Bautechnisches Institut Linz" href="http://www.bti.at" target="_blank">BTI</a>, die <a title="Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen" href="http://www.fgw.at" target="_blank">FGW</a>, die<a title="Holzforschung Austria" href="http://www.holzforschung.at" target="_blank"> HFA</a>,  die <a title="KMU Forschung Austria" href="http://www.kmuforschung.ac.at" target="_blank">KMFA</a> und natürlich die VFH haben heute bereits hohe Kompetenz und wollen ihre Forschungsaktivitäten in diesem Bereich weiter ausbauen und vernetzen.<a title="Gesunde Raumwärme in Energie optimierten Gebäuden" href="http://www.acr.at/index.php?id=gesunderaumwrme"> mehr</a>&#8230;</p>
<p><strong>Energetische Nutzung verdichteter Biomasse</strong>: Gemeinsames Ziel des Kooperationsfeldes von<a title="Holzforschung Austria" href="http://www.holzforschung.at" target="_blank"> HFA</a>, <a title="ofi" href="http://www.ofi.at" target="_blank">ofi</a> und VFH  ist die Abdeckung und Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette für die energetische Nutzung verdichteter Biomasse (Holzbriketts, Pellets, Agropellets, etc.). <a title="Energetische Nutzung verdichteter Biomasse" href="http://www.acr.at/index.php?id=biomasse" target="_blank">mehr</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/kooperationsfelder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOK Austria 2010</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/kok-austria-2010/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/kok-austria-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen messe]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Die KOK Austria 2010 stand heuer im Fragezeichen der möglichen Auswirkung der globalen Wirtschaftskrise auf die Kachelofenbranche. Die Einschätzung der Mehrzahl aller Aussteller ergibt aber, dass die Branche davon kaum betroffen war. Deshalb kann auch in diesem Jahr mit Innovationen weiterhin Gas gegeben werden. Sehen Sie eine Analyse der KOK Austria anhand einiger Stimmen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KOK Austria 2010 stand heuer im Fragezeichen der möglichen Auswirkung der globalen Wirtschaftskrise auf die Kachelofenbranche. Die Einschätzung der Mehrzahl aller Aussteller ergibt aber, dass die Branche davon kaum betroffen war. Deshalb kann auch in diesem Jahr mit Innovationen weiterhin Gas gegeben werden. Sehen Sie eine Analyse der KOK Austria anhand einiger Stimmen, die stellvertretend für den offenbar berechtigten Optimismus der Branche stehen.</p>
<p><span class="youtube"><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/TInqTnVblf4?fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;theme=&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</span>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TInqTnVblf4&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=TInqTnVblf4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/kok-austria-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kachelofen im Passivhaus</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-im-passivhaus/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-im-passivhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[niedriegenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[wohneinheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gut gedämmte Wohneinheiten (Wohnungen, Häuser) wie zum Beispiel Niedriegenergie-bzw. Passivhäuser bieten ausgezeichnete Vorrausetzungen für Kachelöfen. Dabei müssen jedoch einige technische Voraussetzungen und Wechselwirkungen (zum Beispiel mit mechanischen Lüftungsanlagen, Solarenergie) beachtet werden. Welche? Dies erfahren Sie in unserer Veröffentlichung: Hafnerprodukte in Niedriegenergie- und Passivhäusern &#8211; eine Frage der Kompetenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut gedämmte Wohneinheiten (Wohnungen, Häuser) wie zum Beispiel Niedriegenergie-bzw. Passivhäuser bieten ausgezeichnete Vorrausetzungen für Kachelöfen. Dabei müssen jedoch einige technische Voraussetzungen und Wechselwirkungen (zum Beispiel mit mechanischen Lüftungsanlagen, Solarenergie) beachtet werden. Welche? Dies erfahren Sie in unserer Veröffentlichung:<br />
<a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/03/hp_publikationen_neh_passivhaus2.pdf" target="plank">Hafnerprodukte in Niedriegenergie- und Passivhäusern &#8211; eine Frage der Kompetenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/kachelofen-im-passivhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeines über VFH</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fach - Info]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaubemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[forschungsanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[ganzhausheizung]]></category>
		<category><![CDATA[hafner österreich]]></category>
		<category><![CDATA[heizkamine]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofenverband]]></category>
		<category><![CDATA[niedriegenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[versuchsanstalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?page_id=23</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines über VFH Die Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs –VFH-, besteht schon beinahe 100 Jahre. Die Hafner hatten damals schon großen Weitblick, da sie erkannten, dass Forschung, Entwicklung und Innovation in ihrer kleinstbetrieblichen Struktur kaum möglich sind und gründeten dafür die VFH. Die VFH betreibt heute in erster Linie eine akkreditiert und notifizierte Prüfstelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Allgemeines über VFH</h3>
<p>Die Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs –VFH-, besteht schon beinahe 100 Jahre. Die Hafner hatten damals schon großen Weitblick, da sie erkannten, dass Forschung, Entwicklung und Innovation in ihrer kleinstbetrieblichen Struktur kaum möglich sind und gründeten dafür die VFH.</p>
<p>Die VFH betreibt heute in erster Linie eine akkreditiert und notifizierte Prüfstelle für Raumheizgeräte für feste Brennstoffe.</p>
<p>Ebenso im Kernbereich der VFH steht die Forschung und Entwicklung von Innovation, rund um den Kachelofen mit Schwerpunkt in der Verbrennungs- und Heiztechnik für den Hafner und die Industrie.</p>
<p>Weiters bietet die VFH umfassende Dienstleistungen für den Hafner und Industrie an, wie z.B. Schulungs- und Fortbildungsseminare, Fachvorträge, Beratungen und Hilfestellung technischer, sowie rechtlicher Natur und ein Berechnungsprogramm für Kachelöfen.</p>
<p>Die VFH ist in weiterer Folge führend vertreten in der Normung auf nationaler und europäischer Ebene, ebenso in vielen Ausschüssen und Gremien rund um den Kachelofen. Ebenso ist die VFH Mitglied bei der Vereinigung kooperativer Forschungsinstitute <a title="www.acr.at" href="http://www.acr.at/" target="_blank">(ACR)</a>.</p>
<p><a href="http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/tatigkeit"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/versuchsanstalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

