<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kachelofen Kamin Herd Heizkamin alles über Holzfeuerungen &#187; haus</title>
	<atom:link href="http://www.kachelofenverband.at/tag/haus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kachelofenverband.at</link>
	<description>Informationen ueber Kachelofen, Kachelherd, Kachelkaminsowie andere Produkte vom Hafner und deren Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein- und Zweifamilienhäusern</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiederverkaufswert]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kamine]]></category>
		<category><![CDATA[langlebig]]></category>
		<category><![CDATA[massivbau]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[umwwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[unterkellerung]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<category><![CDATA[wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer groß angelegten Befragung wurde von der DIA-Consulting AG *) im Frühjahr 2000 eine Studie zur Wertentwicklung von Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland erstellt. Diese Studie wurde von &#8220;Massiv mein Haus&#8221;, &#8220;Pro Keller&#8221; und der &#8220;Initiative Pro Schornstein&#8221; in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind für den Hafner sehr interessant äußerst und zufriedenstellend. Vorgangsweise: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer groß angelegten <strong>Befragung</strong> wurde von der DIA-Consulting AG *) im Frühjahr 2000 eine <strong>Studie</strong> zur <strong>Wertentwicklung </strong>von <strong>Ein</strong>- und <strong>Zweifamilienhäusern </strong>in Deutschland erstellt.</p>
<p>Diese Studie wurde von <strong>&#8220;Massiv mein Haus&#8221;</strong>, <strong>&#8220;Pro Keller&#8221;</strong> und der <strong>&#8220;Initiative Pro Schornstein&#8221; </strong>in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind für den Hafner sehr interessant äußerst und zufriedenstellend.<br />
<span id="more-262"></span><br />
Vorgangsweise:<br />
Zielsetzung der Studie waren die <strong>Ermittlung</strong> der <strong>Entwicklung</strong> des <strong>Wiederverkaufswertes</strong> und der <strong>Vermarktungsdauer</strong> von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit verschiedener <strong>Kriterien</strong>. Da es in der Literatur keine detaillierten Aussagen gibt, wurde eine Expertenbefragung im Rahmen der Deutschen Immobilien Akademie an der Universität Freiburg durchgeführt. <strong>Kernfragen </strong>dieser Untersuchung waren die <strong>Auswirkung</strong> einer<strong> Massivbauweise</strong> des Hauses, einer allfälligen <strong>Unterkellerung</strong>, sowie der <strong>Art des Heiz- und Energiesystems</strong> auf den Wiederverkaufswert und die Vermarktungsdauer der Gebäude. Der Wiederverkaufswert der Ein- und Zweifamilienhäuser wurde anschließend den <strong>Herstellungskosten</strong> gegenübergestellt. Somit konnte die <strong>Wertentwicklung</strong> beurteilt werden.<br />
<a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/03/dia-neu.jpg" rel="lightbox[262]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1076" title="dia-neu" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/03/dia-neu-570x367.jpg" alt="dia neu 570x367 Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein  und Zweifamilienhäusern" width="570" height="367" /></a></p>
<p>Ergebnisse:<br />
Bei der Frage nach der <strong>Massivbauweise</strong> und bei der Frage nach der <strong>Unterkellerung</strong> zeigen die Ergebnisse deutliche <strong>Vorteile </strong>gegenüber einer Leichtbauweise und einer fehlenden Unterkellerung. Besonders interessant für den Hafner sind die in der Abbildung dargestellten Ergebnisse bei der Befragung nach den vorhandenen Heiz- und Energiesystemen.<br />
Bei der Betrachtung der Abbildung fällt auf, daß der <strong>Einbau</strong> eines <strong>Kachelofens </strong>mit <strong>89,3%</strong> der <strong>Einschätzung</strong> als vorteilhaft den <strong>stärksten positiven Einfluss</strong> auf den <strong>Wiederverkaufswert</strong> eines <strong>Ein- und Zweifamilienhauses</strong> besitzt. Auch das Vorhandensein einer <strong>Solaranlage </strong>(61,5% vorteilhaft), eines<strong> Schornsteins</strong> (53,5% vorteilhaft) und die Möglichkeit andere alternative <strong>Energieträger</strong> nutzen zu können (62,1% vorteilhaft) bilden einen <strong>wirtschaftlichen Vorteil</strong> für den <strong>Hauseigentümer</strong>. Dagegen sind das Vorhandensein einer Zusatzheizung (ausgenommen Kachelofen), eines <strong>Reserve-Installationsschachtes</strong> sowie eines <strong>Fernwärmeanschlusses</strong> wesentlich weniger interessant. Beim <strong>Fernwärmeanschluß</strong> ist weiters auffällig, daß er von 27,5% der Befragten als nachteilig, jedoch nur von 26,4% als vorteilhaft eingestuft wurde.</p>
<p>Zusammenfassung:<br />
Als Schlußfolgerung der Studie über <strong>&#8220;Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise&#8221;</strong> erkennt man die Bedeutung des Kachelofens zur Wertsteigerung des Gebäudes. Eine stärkere Betonung dieses wesentlichen Effektes sollte gegenüber dem Konsumenten verstärkt eingesetzt werden, insbesondere dann, wenn der Preis des Kachelofens für den Kunden eine zentrale Rolle spielt.</p>
<p>*) DIA Consulting AG, Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise, Freiburg, D, 2000.</p>
<p><a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/haus.jpg" rel="lightbox[262]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1508" title="haus" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/haus.jpg" alt="haus Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein  und Zweifamilienhäusern" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum hat der Pinguin keine kalten Füße?</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/warum-hat-der-pinguin-keine-kalten-fuse/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/warum-hat-der-pinguin-keine-kalten-fuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative energie]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wohlgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtungen über die Gründe der gesundheitsfördernden Wirkung des Kachelofens Was bitte &#8211; so mag sich der geneigte Leser fragen – haben Hafner mit Pinguinen am Hut? Außer vielleicht als Werbeträger, die beim Betrachter eine derartige Gänsehaut erzeugen, dass er sich schleunigst in die Nähe eines gekachelten Wärmespenders flüchten möchte. Die Antwort liegt in einem fachspezifischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Betrachtungen über die Gründe der gesundheitsfördernden Wirkung des Kachelofens</em></strong></p>
<p>Was bitte &#8211; so mag sich der geneigte Leser fragen – haben Hafner mit Pinguinen am Hut? Außer vielleicht als Werbeträger, die beim Betrachter eine derartige Gänsehaut erzeugen, dass er sich schleunigst in die Nähe eines gekachelten Wärmespenders flüchten möchte.<span id="more-217"></span><br />
Die Antwort liegt in einem fachspezifischen Stichwort: Konvektion. Wer sich nämlich Gedanken über den Kachelofen und seine Bedeutung für Wohlgefühl und Gesundheitsförderung macht, kommt um diesen Begriff für die Wärmeströmung nicht herum.</p>
<div id="attachment_1380" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/pinguinkachelofen.jpg" rel="lightbox[217]"><img class="size-medium wp-image-1380" title="pinguinkachelofen" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/pinguinkachelofen-300x256.jpg" alt="pinguinkachelofen 300x256  Warum hat der Pinguin keine kalten Füße?" width="300" height="256" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Pinguinkachelofen</p></div>
<p>Eigentlich ist er beneidenswert. Der Pinguin. Er ist nämlich der freien Konvektion mit seiner Umwelt nicht ausgesetzt. Weil er seine eigene hat. Insoweit wäre er ein denkbar ungeeigneter Kunde für einen Kachelofen, weil ihm der nämlich genau so wurstegal ist, wie die Eisfläche auf der er herumwatschelt. Als sozusagen vollisoliertes Wesen geht ihm die Empfindlichkeit des Menschen gegenüber seiner Umgebung und ihren Bedingungen völlig ab. Das Wort Pinguin leitet sich vom lateinischen „pinguis“ ab – und heißt Fett. Isolierschicht Nummer 1 ist eben dieses. Zweitens umgibt ihn eine Luftpolsterung, die vom dachziegelartig geschichteten Gefieder eingeschlossen wird. So hat er nur seine interne Konvektion durch den Kreislauf, der das Tier auf einer konstanten Temperatur von 38 Grad hält. Beneidenswerterweise auch in den Füßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/warum-hat-der-pinguin-keine-kalten-fuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Kachelöfen gibt es in Österreich?</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich-2/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fach - Info]]></category>
		<category><![CDATA[alternative heizung]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich gibt es rund 480.000 bestehende Kachelöfen. Jährlich werden rund 15.000 neue Anlagen errichtet. Angesichts von knapp 3,5 Mio. Haushalten in unserem Land steht damit derzeit in 13,8 Prozent aller Haushalte ein Kachelofen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Österreich gibt es rund 480.000 bestehende Kachelöfen. Jährlich werden rund 15.000 neue Anlagen errichtet. Angesichts von knapp 3,5 Mio. Haushalten in unserem Land steht damit derzeit in 13,8 Prozent aller Haushalte ein Kachelofen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Kachelöfen gibt es in Österreich?</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufig gestellte Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wiederwert]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich gibt es rund 480.000 bestehende Kachelöfen. Jährlich werden rund 15.000 neue Anlagen errichtet. Angesichts von knapp 3,5 Mio. Haushalten in unserem Land steht damit derzeit in 13,8 Prozent aller Haushalte ein Kachelofen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Österreich gibt es rund 480.000 bestehende Kachelöfen. Jährlich werden rund 15.000 neue Anlagen errichtet. Angesichts von knapp 3,5 Mio. Haushalten in unserem Land steht damit derzeit in 13,8 Prozent aller Haushalte ein Kachelofen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/wie-viele-kachelofen-gibt-es-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet Holz und wie sehen die Gesamtkosten für eine Heizperiode aus?</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/was-kostet-holz-und-wie-sehen-die-gesamtkosten-fur-eine-heizperiode-aus/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/was-kostet-holz-und-wie-sehen-die-gesamtkosten-fur-eine-heizperiode-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufig gestellte Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[heizsystem]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[knistern]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der Holzpreis hat sich in den letzen Jahrzehnten kaum geändert und liegt zum Beispiel bei trockenem Hartholz heute bei etwa 70 Euro je Festmeter. Ein typischer Kachelofennutzer kann in einer Heizperiode mit rund 200 Euro Heizkosten rechnen. Das ist selbstverständlich ein Durchschnittswert, denn diese Kosten hängen – wie bei jedem anderen Heizsystem auch – von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Holzpreis hat sich in den letzen Jahrzehnten kaum geändert und liegt zum Beispiel bei trockenem Hartholz heute bei etwa 70 Euro je Festmeter. Ein typischer Kachelofennutzer kann in einer Heizperiode mit rund 200 Euro Heizkosten rechnen. Das ist selbstverständlich ein Durchschnittswert, denn diese Kosten hängen – wie bei jedem anderen Heizsystem auch – von der Größe der Räume, des Hauses, von der Wärmedämmung und von der Heizintensität ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/03/was-kostet-holz-und-wie-sehen-die-gesamtkosten-fur-eine-heizperiode-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

