<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kachelofen Kamin Herd Heizkamin alles über Holzfeuerungen &#187; energiesystem</title>
	<atom:link href="http://www.kachelofenverband.at/tag/energiesystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kachelofenverband.at</link>
	<description>Informationen ueber Kachelofen, Kachelherd, Kachelkaminsowie andere Produkte vom Hafner und deren Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Kleinkachelofen</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/der-kleinkachelofen/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/der-kleinkachelofen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lordrieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[heizqualität]]></category>
		<category><![CDATA[kleinkachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[preisleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben neue Kleinkachelofen Bilder für Sie. &#62;&#62; » weiter zur den Kleinkachelöfen »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben neue Kleinkachelofen Bilder für Sie. &gt;&gt;<span id="more-3389"></span><br />
<a title="der kleinkachelofen" href="http://www.kachelofenverband.at/galerie/der-kleinkachelofen/" target="_self"> » weiter zur den Kleinkachelöfen »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2010/03/der-kleinkachelofen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.biomasseverband.at</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwbiomasseverbandat/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwbiomasseverbandat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lordrieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[klimapaket]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[verband]]></category>
		<category><![CDATA[verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Biomasseverband Der Österreichische Biomasse-Verband ist ein Verein, der sich für eine nachhaltige, umweltverträgliche Energieversorgung in Österreich auf der Basis der Sonnenenergie einsetzt und sich insbesondere um den verstärkten Einsatz der Biomasse – als chemisch gebundene Sonnenenergie – im österreichischen Energiesystem bemüht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Biomasseverband</strong><br />
Der Österreichische Biomasse-Verband ist ein Verein, der sich für eine nachhaltige, umweltverträgliche Energieversorgung in Österreich auf der Basis der Sonnenenergie einsetzt und sich insbesondere um den verstärkten Einsatz der Biomasse – als chemisch gebundene Sonnenenergie – im österreichischen Energiesystem bemüht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwbiomasseverbandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.unserkachelofen.at</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwunserkachelofenat/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwunserkachelofenat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ heizen]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[technische entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Unserkachelofen Ist die Endverbraucher Plattform des Österreichischen Kachelofenverbandes. Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserer Webseite über Kachelöfen, Heizkamine und Kachelherde zu informieren. Ermitteln Sie &#8220;Ihren Knistertyp&#8221;, besuchen Sie unsere umfangreiche Galerie und finden Sie einen Hafner in Ihrer Nähe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unserkachelofen</strong><br />
Ist die Endverbraucher Plattform des Österreichischen Kachelofenverbandes. Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserer Webseite über Kachelöfen, Heizkamine und Kachelherde zu informieren.<br />
Ermitteln Sie &#8220;Ihren Knistertyp&#8221;, besuchen Sie unsere umfangreiche Galerie und finden Sie einen Hafner in Ihrer Nähe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/10/wwwunserkachelofenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein- und Zweifamilienhäusern</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiederverkaufswert]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsbonus]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[kamine]]></category>
		<category><![CDATA[langlebig]]></category>
		<category><![CDATA[massivbau]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[umwwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[unterkellerung]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktungsdauer]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<category><![CDATA[wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2go.at/kov/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer groß angelegten Befragung wurde von der DIA-Consulting AG *) im Frühjahr 2000 eine Studie zur Wertentwicklung von Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland erstellt. Diese Studie wurde von &#8220;Massiv mein Haus&#8221;, &#8220;Pro Keller&#8221; und der &#8220;Initiative Pro Schornstein&#8221; in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind für den Hafner sehr interessant äußerst und zufriedenstellend. Vorgangsweise: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer groß angelegten <strong>Befragung</strong> wurde von der DIA-Consulting AG *) im Frühjahr 2000 eine <strong>Studie</strong> zur <strong>Wertentwicklung </strong>von <strong>Ein</strong>- und <strong>Zweifamilienhäusern </strong>in Deutschland erstellt.</p>
<p>Diese Studie wurde von <strong>&#8220;Massiv mein Haus&#8221;</strong>, <strong>&#8220;Pro Keller&#8221;</strong> und der <strong>&#8220;Initiative Pro Schornstein&#8221; </strong>in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind für den Hafner sehr interessant äußerst und zufriedenstellend.<br />
<span id="more-262"></span><br />
Vorgangsweise:<br />
Zielsetzung der Studie waren die <strong>Ermittlung</strong> der <strong>Entwicklung</strong> des <strong>Wiederverkaufswertes</strong> und der <strong>Vermarktungsdauer</strong> von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit verschiedener <strong>Kriterien</strong>. Da es in der Literatur keine detaillierten Aussagen gibt, wurde eine Expertenbefragung im Rahmen der Deutschen Immobilien Akademie an der Universität Freiburg durchgeführt. <strong>Kernfragen </strong>dieser Untersuchung waren die <strong>Auswirkung</strong> einer<strong> Massivbauweise</strong> des Hauses, einer allfälligen <strong>Unterkellerung</strong>, sowie der <strong>Art des Heiz- und Energiesystems</strong> auf den Wiederverkaufswert und die Vermarktungsdauer der Gebäude. Der Wiederverkaufswert der Ein- und Zweifamilienhäuser wurde anschließend den <strong>Herstellungskosten</strong> gegenübergestellt. Somit konnte die <strong>Wertentwicklung</strong> beurteilt werden.<br />
<a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/03/dia-neu.jpg" rel="lightbox[262]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1076" title="dia-neu" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/03/dia-neu-570x367.jpg" alt="dia neu 570x367 Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein  und Zweifamilienhäusern" width="570" height="367" /></a></p>
<p>Ergebnisse:<br />
Bei der Frage nach der <strong>Massivbauweise</strong> und bei der Frage nach der <strong>Unterkellerung</strong> zeigen die Ergebnisse deutliche <strong>Vorteile </strong>gegenüber einer Leichtbauweise und einer fehlenden Unterkellerung. Besonders interessant für den Hafner sind die in der Abbildung dargestellten Ergebnisse bei der Befragung nach den vorhandenen Heiz- und Energiesystemen.<br />
Bei der Betrachtung der Abbildung fällt auf, daß der <strong>Einbau</strong> eines <strong>Kachelofens </strong>mit <strong>89,3%</strong> der <strong>Einschätzung</strong> als vorteilhaft den <strong>stärksten positiven Einfluss</strong> auf den <strong>Wiederverkaufswert</strong> eines <strong>Ein- und Zweifamilienhauses</strong> besitzt. Auch das Vorhandensein einer <strong>Solaranlage </strong>(61,5% vorteilhaft), eines<strong> Schornsteins</strong> (53,5% vorteilhaft) und die Möglichkeit andere alternative <strong>Energieträger</strong> nutzen zu können (62,1% vorteilhaft) bilden einen <strong>wirtschaftlichen Vorteil</strong> für den <strong>Hauseigentümer</strong>. Dagegen sind das Vorhandensein einer Zusatzheizung (ausgenommen Kachelofen), eines <strong>Reserve-Installationsschachtes</strong> sowie eines <strong>Fernwärmeanschlusses</strong> wesentlich weniger interessant. Beim <strong>Fernwärmeanschluß</strong> ist weiters auffällig, daß er von 27,5% der Befragten als nachteilig, jedoch nur von 26,4% als vorteilhaft eingestuft wurde.</p>
<p>Zusammenfassung:<br />
Als Schlußfolgerung der Studie über <strong>&#8220;Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise&#8221;</strong> erkennt man die Bedeutung des Kachelofens zur Wertsteigerung des Gebäudes. Eine stärkere Betonung dieses wesentlichen Effektes sollte gegenüber dem Konsumenten verstärkt eingesetzt werden, insbesondere dann, wenn der Preis des Kachelofens für den Kunden eine zentrale Rolle spielt.</p>
<p>*) DIA Consulting AG, Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise, Freiburg, D, 2000.</p>
<p><a href="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/haus.jpg" rel="lightbox[262]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1508" title="haus" src="http://www.kachelofenverband.at/wp-content/uploads/2009/04/haus.jpg" alt="haus Kachelofen erhöht Wiederverkaufswert von Ein  und Zweifamilienhäusern" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/kachelofen-erhoht-wiederverkaufswert-von-ein-und-zweifamilienhausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Burgenland</title>
		<link>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/video-burgenland/</link>
		<comments>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/video-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GDB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinnungsmeister]]></category>
		<category><![CDATA[energiesystem]]></category>
		<category><![CDATA[grundofen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Niessl]]></category>
		<category><![CDATA[hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[heizkamin]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[kachelofen]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[landeshauptmann]]></category>
		<category><![CDATA[raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[waerme]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kachelofenverband.at/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Im Burgenland hat sich kürzlich ein Ehepaar einen lang ersehnten – wenn auch nicht ganz billigen – Wunsch erfüllt. Die Leute, die mit Familiennamen ausgerechnet Hafner heißen, ließen sich einen Kachelofen entwickeln, der auf der einen Seite heizt und auf der anderen Seite als Küchenherd dient. So etwas wird im Burgenland übrigens gefördert, wie Kachelofenfan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <strong>Burgenland </strong>hat sich kürzlich ein Ehepaar einen lang ersehnten – wenn auch <strong>nicht ganz billigen</strong> – <strong>Wunsch </strong>erfüllt. Die Leute, die mit Familiennamen ausgerechnet Hafner heißen, ließen sich einen <strong>Kachelofen </strong>entwickeln, der auf der einen Seite heizt und auf der anderen Seite als Küchenherd dient. So etwas wird im <strong>Burgenland</strong> übrigens <strong>gefördert</strong>, wie Kachelofenfan <strong>Landeshauptmann Hans Niessl</strong> bestätigt.</p>
<p><span class="youtube"><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/JdSXGp0GfxA?fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;theme=&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</span>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JdSXGp0GfxA&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=JdSXGp0GfxA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kachelofenverband.at/2009/04/video-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

